| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 lutego 2010 | WIG20 | 1/10 | 2 391,10 pkt | 2 195,65 pkt (-3,95%) | 5 lutego 2010 | szczegóły |
| 4 lutego 2010 | WIG | 2/10 | 40 319,32 pkt | 37 502,90 pkt (-3,29%) | 5 lutego 2010 | szczegóły |
| 4 lutego 2010 | PKNORLEN | -1/15 | 34,90 PLN | 31,50 PLN (-3,96%) | 5 lutego 2010 | szczegóły |
| 4 lutego 2010 | ABMSOLID | -6/15 | 9,71 PLN | 8,50 PLN (-1,16%) | 5 lutego 2010 | szczegóły |
| 4 lutego 2010 | Euro | 4/5 | 3,97 PLN | 4,09 PLN (+1,67%) | 5 lutego 2010 | szczegóły |
| 2 lutego 2010 | WIG20 | 9/10 | 2 364,85 pkt | 2 383,95 pkt (+0,40%) | 3 lutego 2010 | szczegóły |
| 2 lutego 2010 | WIG | 10/10 | 40 063,64 pkt | 40 118,73 pkt (+0,54%) | 3 lutego 2010 | szczegóły |
| 2 lutego 2010 | KGHM | 8/15 | 103,00 PLN | 98,65 PLN (-1,35%) | 3 lutego 2010 | szczegóły |
| 2 lutego 2010 | ABMSOLID | 13/15 | 8,73 PLN | 8,83 PLN (+1,61%) | 3 lutego 2010 | szczegóły |
| 2 lutego 2010 | Dolar amerykański | 9/10 | 2,86 PLN | 2,83 PLN (-0,99%) | 3 lutego 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy